Över
Mountain Horse
Sovereign High Rider Dam Ridstövlar
Recensioner
3,499.00 kr
Färg: Brown
Storlek diagram
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Storlek: 38
Storlek diagram
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Height: Regular
Storlek diagram
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Width: XX-Wide
Storlek diagram
| Size | A - Height | B - Circumference Calf |
|---|---|---|
| 36 Regular/Regular | 44 cm | 33-35 cm |
| 36 Regular/Slim | 45 cm | 31-33 cm |
| 36 Short/Regular | 40 cm | 33-35 cm |
| 36 Short/Slim | 40 cm | 30-32 cm |
| 36 Short/Plus | 40 cm | 35-37 cm |
| 36 Tall/Regular | 46 cm | 33-35 cm |
| 36 Tall/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Regular | 45 cm | 34-36 cm |
| 37 Regular/Slim | 46 cm | 31-33 cm |
| 37 Regular/Wide | 45 cm | 35,5-37,5 cm |
| 37 Regular/XX-Wide | 45 cm | 39-41 cm |
| 37 Short/Regular | 41 cm | 34-36 cm |
| 37 Short/Slim | 41 cm | 31-33 cm |
| 37 Short/Wide | 41 cm | 36-38 cm |
| 37 Short/XX-Wide | 41 cm | 39-41 cm |
| 37 Tall/Regular | 47 cm | 34-36 cm |
| 37 Tall/Slim | 47 cm | 31-33 cm |
| 38 Regular/Regular | 46 cm | 35-37 cm |
| 38 Regular/Slim | 46 cm | 32-34 cm |
| 38 Regular/Wide | 46 cm | 36,5-38,5 cm |
| 38 Regular/XX-Wide | 46 cm | 40-42 cm |
| 38 Short/Regular | 42 cm | 35-37 cm |
| 38 Short/Slim | 42 cm | 32-34 cm |
| 38 Short/Wide | 42 cm | 37-39 cm |
| 38 Short/XX-Wide | 42 cm | 40-42 cm |
| 38 Tall/Regular | 48 cm | 35-37 cm |
| 38 Tall/Slim | 48 cm | 32-34 cm |
| 39 Regular/Regular | 47 cm | 36-38 cm |
| 39 Regular/Slim | 47 cm | 33-35 cm |
| 39 Regular/Wide | 47 cm | 37,5-39,5 cm |
| 39 Regular/XX-Wide | 47 cm | 40-42 cm |
| 39 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 39 Short/Slim | 43 cm | 33-35 cm |
| 39 Short/Wide | 43 cm | 38-40 cm |
| 39 Short/XX-Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 39 Tall/Regular | 49 cm | 36-38 cm |
| 39 Tall/Slim | 49 cm | 33-35 cm |
| 40 Regular/Regular | 47 cm | 37-39 cm |
| 40 Regular/Slim | 48 cm | 34-36 cm |
| 40 Regular/Wide | 47 cm | 38,5-40,5 cm |
| 40 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 40 Short/Regular | 43 cm | 36-38 cm |
| 40 Short/Slim | 44 cm | 34-36 cm |
| 40 Short/Wide | 43 cm | 39-41 cm |
| 40 Short/XX-Wide | 43 cm | 41-43 cm |
| 40 Tall/Regular | 49 cm | 37-39 cm |
| 40 Tall/Slim | 49 cm | 34-36 cm |
| 41 Regular/Regular | 41 47 cm | 38-40 cm |
| 41 Regular/Slim | 49 cm | 35-37 cm |
| 41 Regular/Wide | 47 cm | 39-,5-41,5 cm |
| 41 Regular/XX-Wide | 47 cm | 41-43 cm |
| 41 Short/Regular | 43 cm | 37-39 cm |
| 41 Short/Slim | 44 cm | 35-37 cm |
| 41 Short/Wide | 43 cm | 40-42 cm |
| 41 Short/XX-Wide | 43 cm | 42-44 cm |
| 41 Tall/Regular | 50 cm | 38-40 cm |
| 41 Tall/Slim | 50 cm | 35-37 cm |
| 42 Regular/Regular | 48 cm | 39-41 cm |
| 42 Regular/Slim | 50 cm | 36-38 cm |
| 42 Regular/Wide | 48 cm | 40,5-42,5 cm |
| 42 Regular/XX-Wide | 48 cm | 42-44 cm |
| 42 Tall/Regular | 50 cm | 39-41 cm |
| 42 Tall/Slim | 51 cm | 36-38 cm |
| 43 Regular/Regular | 49 cm | 40-42 cm |
| 43 Regular/Wide | 49 cm | 41,5-43,5 |
| 43 Regular/XX-Wide | 49 cm | 43-45 cm |
| 43 Tall/Regular | 51 cm | 40-42 cm |
| 43 Tall/Slim | 52 cm | 37-39 cm |
Permanent högre rabatter i appen!
Ladda ner nu
Över
Produktbeskrivning
Sovereign Field Boot är traditionell och tidlös, och ger bekvämare häl ner-position tack vare den unika Mountain Horse® Prolaze-Flexnotch™-tekniken. Stark och hållbar, hellång YKK® Vislon-dragkedja baktill, tålig dold resår längs hela dragkedjan för bekväm passform, mjukt läderfoder, Spanish cut upptill, 9 uppsättningar öljetter med fast elastisk snörning, exklusiv Mountain Horse® Prolaze-Flexnotch™-teknik för bekväm häl ner-position, ergonomiskt utformad och avtagbar ShockX™ Advanced-innersula, hälskydd med lock med snäpp som skyddar dragkedjan, exceptionell High-Density™-yttersula med ribbade greppsäkra zoner för ökad prestanda, inbyggd stålgelänk för förbättrad stabilitet vid ridning och gång. Mountain Horse® uppblåsbart stövelträ och väska ingår kostnadsfritt.
Specialfunktioner:
- Exklusiv Mountain Horse Flexnotch™-teknik för en mjukare och lättare häl ner-position
- Slitstarkt, glänsande fullnarvat läder
- Vacker glans och finish med utmärkt stöd
- Exceptionell High Density™-yttersula
- Mönstrade zoner för bästa grepp och ökad prestanda och mer
- Tålig, äkta YKK®-dragkedja baktill
- Dold resår längs insidans baksida på skaftet för en mer skräddarsydd passform
- ShockX™ ergonomiskt designad fotbädd
- Inbyggd stålgelänk för förbättrad stabilitet vid ridning och gång
Produktnummer: GJJ9P
Material och skötsel
Teknisk beskrivning:
Material: Fullnarvat läder. Foder: Mjukt fullnarvat läder.
Tvättinstruktion:
Torka med en ren fuktig svamp efter varje användning för att ta bort svett och smuts. Torka av med en mjuk, ren handduk. Använd läderrengöringsprodukter.
Information och dokument från tillverkaren
Mountain Horse
Mountain Horse
Paradisets Väg 21
434 93 Vallda
Sweden
Dela
-
Andningsbar