Över
Suedwind Footwear
Nova Fun Convertible läderridstövlar för barn
Recensioner
1,690.00 kr
Färg: Black
Storlek diagram
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Storlek: 37
Storlek diagram
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Height: Tall
Storlek diagram
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Width: Slim
Storlek diagram
| Size | Insole | A- height | B - calf circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,5 cm | 23,5 cm | 29,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 24,5 cm | 30,5 cm |
| 31 - Normal | 19,5 cm | 25,5 cm | 31 cm |
| 32 - Normal | 20,5 cm | 26,5 cm | 32 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,5 cm | 24 cm | 32 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 27,5 cm | 33 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 25 cm | 33 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 28,5 cm | 34,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,5 cm | 26 cm | 34,5 cm |
| 35 - Normal | 22,5 cm | 29,5 cm | 36 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,5 cm | 28 cm | 39 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,5 cm | 27 cm | 36 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 30,5 cm | 37,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 29 cm | 41 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 28,5 cm | 37,5 cm |
| 37 - Normal | 23,5 cm | 31,5 cm | 39 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,5 cm | 30 cm | 44 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,5 cm | 29,5 cm | 40 cm |
| 38 - Normal | 24,5 cm | 32 cm | 41 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,5 cm | 31 cm | 46 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,5 cm | 30 cm | 42 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 33 cm | 43 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 32 cm | 47 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 31 cm | 44 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,5 cm | 33 cm | 48 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,5 cm | 31 cm | 45 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,5 cm | 34 cm | 49 cm |
Permanent högre rabatter i appen!
Ladda ner nu
Över
Produktbeskrivning
Modellen Convertible utvecklades baserat på Suedwinds bästsäljare Kids Fun. Med sina utbytbara patches är den ett oemotståndligt must-have – särskilt för barn och tonåringar. Det mjuka lädret, YKK®-dragkedjan, OrthoLite®-innersulan och Nova-gummisulan sätter nya kvalitetsstandarder. Convertible levereras med en avtagbar enfärgad svart patch. Andra designer kan beställas separat (art.nr 345676).
Specialfunktioner:
- Tillverkade av mjukt koskinn
- Utbytbar designpatch
- Elastisk Derby-snörning för flexibilitet
- Andningsbart meshfoder
- YKK® dragkedja bak
- Elastisk längs dragkedjan
- Nova gummisula
- Mellansula med förstärkning
- Anpassad för barns fötter
Produktnummer: 8XRDW
Information och dokument från tillverkaren
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Dela
-
Andningsbar