Över
Suedwind Footwear
Nova Kids Fun Glitter Höga Ridstövlar, Barn
Recensioner
1,190.00 kr
Färg: black
Storlek diagram
| Size | Foot length + 1 cm | A- Height | B - Calf Circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,3 cm | 29,5 cm | 23,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 30,5 cm | 24,5 cm |
| 31 - Normal | 19,6 cm | 31 cm | 25,5 cm |
| 32 - Normal | 20,3 cm | 32 cm | 26,5 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,3 cm | 32 cm | 24 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 33 cm | 27,5 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 33 cm | 25 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 34,5 cm | 28,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,6 cm | 34,5 cm | 26 cm |
| 35 - Normal | 22,3 cm | 36 cm | 29,5 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,3 cm | 36 cm | 28 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,3 cm | 36 cm | 27 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 37,5 cm | 30,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 37,5 cm | 29 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 37,5 cm | 28,5 cm |
| 37 - Normal | 23,7 cm | 39 cm | 31,5 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,7 cm | 44 cm | 30 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,7 cm | 40 cm | 29,5 cm |
| 38 - Normal | 24,3 cm | 41 cm | 32 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,3 cm | 46 cm | 31 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,3 cm | 42 cm | 30 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 43 cm | 33 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 47 cm | 32 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 44 cm | 31 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,7 cm | 48 cm | 33 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,7 cm | 45 cm | 31 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,3 cm | 49 cm | 34 cm |
Storlek: 33
Storlek diagram
| Size | Foot length + 1 cm | A- Height | B - Calf Circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,3 cm | 29,5 cm | 23,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 30,5 cm | 24,5 cm |
| 31 - Normal | 19,6 cm | 31 cm | 25,5 cm |
| 32 - Normal | 20,3 cm | 32 cm | 26,5 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,3 cm | 32 cm | 24 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 33 cm | 27,5 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 33 cm | 25 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 34,5 cm | 28,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,6 cm | 34,5 cm | 26 cm |
| 35 - Normal | 22,3 cm | 36 cm | 29,5 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,3 cm | 36 cm | 28 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,3 cm | 36 cm | 27 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 37,5 cm | 30,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 37,5 cm | 29 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 37,5 cm | 28,5 cm |
| 37 - Normal | 23,7 cm | 39 cm | 31,5 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,7 cm | 44 cm | 30 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,7 cm | 40 cm | 29,5 cm |
| 38 - Normal | 24,3 cm | 41 cm | 32 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,3 cm | 46 cm | 31 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,3 cm | 42 cm | 30 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 43 cm | 33 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 47 cm | 32 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 44 cm | 31 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,7 cm | 48 cm | 33 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,7 cm | 45 cm | 31 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,3 cm | 49 cm | 34 cm |
Height: Regular
Storlek diagram
| Size | Foot length + 1 cm | A- Height | B - Calf Circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,3 cm | 29,5 cm | 23,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 30,5 cm | 24,5 cm |
| 31 - Normal | 19,6 cm | 31 cm | 25,5 cm |
| 32 - Normal | 20,3 cm | 32 cm | 26,5 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,3 cm | 32 cm | 24 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 33 cm | 27,5 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 33 cm | 25 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 34,5 cm | 28,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,6 cm | 34,5 cm | 26 cm |
| 35 - Normal | 22,3 cm | 36 cm | 29,5 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,3 cm | 36 cm | 28 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,3 cm | 36 cm | 27 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 37,5 cm | 30,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 37,5 cm | 29 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 37,5 cm | 28,5 cm |
| 37 - Normal | 23,7 cm | 39 cm | 31,5 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,7 cm | 44 cm | 30 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,7 cm | 40 cm | 29,5 cm |
| 38 - Normal | 24,3 cm | 41 cm | 32 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,3 cm | 46 cm | 31 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,3 cm | 42 cm | 30 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 43 cm | 33 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 47 cm | 32 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 44 cm | 31 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,7 cm | 48 cm | 33 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,7 cm | 45 cm | 31 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,3 cm | 49 cm | 34 cm |
Width: Slim
Storlek diagram
| Size | Foot length + 1 cm | A- Height | B - Calf Circumference |
|---|---|---|---|
| 29 - Normal | 18,3 cm | 29,5 cm | 23,5 cm |
| 30 - Normal | 19 cm | 30,5 cm | 24,5 cm |
| 31 - Normal | 19,6 cm | 31 cm | 25,5 cm |
| 32 - Normal | 20,3 cm | 32 cm | 26,5 cm |
| 32 - Slim/Normal | 20,3 cm | 32 cm | 24 cm |
| 33 - Normal | 21 cm | 33 cm | 27,5 cm |
| 33 - Slim/Normal | 21 cm | 33 cm | 25 cm |
| 34 - Normal | 21,5 cm | 34,5 cm | 28,5 cm |
| 34 - Slim/Normal | 21,6 cm | 34,5 cm | 26 cm |
| 35 - Normal | 22,3 cm | 36 cm | 29,5 cm |
| 35 - Slim/Tall | 22,3 cm | 36 cm | 28 cm |
| 35 - Slim/Normal | 22,3 cm | 36 cm | 27 cm |
| 36 - Normal | 23 cm | 37,5 cm | 30,5 cm |
| 36 - Slim/Tall | 23 cm | 37,5 cm | 29 cm |
| 36 - Slim/Normal | 23 cm | 37,5 cm | 28,5 cm |
| 37 - Normal | 23,7 cm | 39 cm | 31,5 cm |
| 37 - Slim/Tall | 23,7 cm | 44 cm | 30 cm |
| 37 - Slim/Normal | 23,7 cm | 40 cm | 29,5 cm |
| 38 - Normal | 24,3 cm | 41 cm | 32 cm |
| 38 - Slim/Tall | 24,3 cm | 46 cm | 31 cm |
| 38 - Slim/Normal | 24,3 cm | 42 cm | 30 cm |
| 39 - Normal | 25 cm | 43 cm | 33 cm |
| 39 - Slim/Tall | 25 cm | 47 cm | 32 cm |
| 39 - Slim/Normal | 25 cm | 44 cm | 31 cm |
| 40 - Slim/Tall | 25,7 cm | 48 cm | 33 cm |
| 40 - Slim/Normal | 25,7 cm | 45 cm | 31 cm |
| 41 - Slim/Tall | 26,3 cm | 49 cm | 34 cm |
Över
Produktbeskrivning
Suedwind Basics är enkla, men just därför de bästa på marknaden. Läderkvaliteten och uppmärksamheten på detaljer gör skillnaden! De ger dig komfort och flexibilitet i stigbygeln, så att du kan ha roligt från början. Om du letar efter en prisvärd och hållbar ridstövel för dagligt bruk – Suedwind Basics är det rätta valet!
Specialfunktioner:
- Veganskt konstläder
- Strass-stenar
- Andningsbart meshfoder
- Dragkedja bak
- Elastisk längs dragkedjan
- Gummisula
- Mellansula med förstärkning
- Anpassad för barns fötter
- Storlek: 29 – 41
Produktnummer: B92F0
Information och dokument från tillverkaren
Suedwind Footwear
H+P Handels GmbH & Co. KG
Karl Dithmar Str. 6
37269 Eschwege
Germany
Dela
-
Andningsbar