- RRP -20%
Över
Horze
Winslow ridstövlar i äkta läder
Recensioner
2,712.00 kr
UVP 3,390.00 kr
Färg: Dark Brown
Storlek diagram
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Storlek: 37
Storlek diagram
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Height: Regular
Storlek diagram
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Width: Regular
Storlek diagram
| Size | UK | A - Height | B - Calf | C - Insole Length |
|---|---|---|---|---|
| 36 - Regular/Slim | 3 | 45 cm | 31 - 34 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Regular | 3 | 44 cm | 33 - 36 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/Wide | 3 | 44 cm | 34,5 - 37,5 cm | 24,2 cm |
| 36 - Regular/X-Wide | 3 | 44 cm | 39 - 42 cm | 24,2 cm |
| 37 - Regular/Slim | 4 | 46 cm | 31 - 34 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Regular | 4 | 45 cm | 34 - 37 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/Wide | 4 | 45 cm | 35,5 - 38,5 cm | 25,2 cm |
| 37 - Regular/X-Wide | 4 | 45 cm | 39 - 42 cm | 25,2 cm |
| 38 - Regular/Slim | 5 | 46 cm | 32 - 35 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Regular | 5 | 46 cm | 35 - 38 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/Wide | 5 | 46 cm | 36,5 - 39,5 cm | 26,4 cm |
| 38 - Regular/X-Wide | 5 | 46 cm | 40 - 43 cm | 26,4 cm |
| 39 - Regular/Slim | 6 | 47 cm | 33 - 36 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Regular | 6 | 47 cm | 36 - 39 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/Wide | 6 | 47 cm | 37,5 - 40,5 cm | 26,9 cm |
| 39 - Regular/X-Wide | 6 | 47 cm | 40 - 43 cm | 26,9 cm |
| 40 - Regular/Slim | 6,5 | 48 cm | 34 - 37 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Regular | 6,5 | 47 cm | 37 - 40 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/Wide | 6,5 | 47 cm | 38,5 - 41,5 cm | 27,7 cm |
| 40 - Regular/X-Wide | 6,5 | 47 cm | 41 - 44 | 27,7 cm |
| 41 - Regular/Slim | 7 | 49 cm | 35 - 38 | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Regular | 7 | 47 cm | 38 - 41 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/Wide | 7 | 47 cm | 39,5 - 42,5 cm | 28,3 cm |
| 41 - Regular/X-Wide | 7 | 47 cm | 41 - 44 cm | 28,3 cm |
| 42 - Regular/Slim | 8 | 49 cm | 35 - 38 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Regular | 8 | 48 cm | 39 - 42 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/Wide | 8 | 48 cm | 40,5 - 43,5 cm | 28,9 cm |
| 42 - Regular/X-Wide | 8 | 48 cm | 42 - 45 cm | 28,9 cm |
How to measure for this product:
Leg size:
It is important that all measurements for tall riding boots are made in a sitting position. All measurements in the table are body measurements, not actual boot measurements. Measure from the floor and up to the outside of the knee (A). Measure around the widest part of the calf (B). Note: measure over both socks and breeches!
Permanent högre rabatter i appen!
Ladda ner nu
Över
Produktbeskrivning
Underbara ridstövlar av fint brasilianskt läder.
Höga ridstövlar är ett måste vid tävling då chaps och ridskor inte är tillräckliga. Dessa vackra ridstövlar i brasilianskt läder har en dragkedja med en elastisk flik för en slät och jämn look. En gummisula och flera fotstorlekar och bredder erbjuder komfort. Foten har stansade detaljer, fasta elastiska skosnören och ett snyggt sporrstöd. Stöveln är fodrad med mjuk mocka för komfort. Z-emblem upptill på skaftet med en liten metallknapp med kristallprydd logo. En läderrem med tryckknapp upptill och nedtill på dragkedjan ser till att stöveln sitter väl på plats.
Specialfunktioner:
- Elegant ridstövel i mjukt läder
- Resår utmed dragkedjan
- Tryckknapp upp- och nedtill
- Stansat hålmönster på foten
- Bekväm gummisula
- Fyrkantig tå
- Z-logo med kristaller upptill på utsidan
- Innerfoder i mjuk svinmocka
- YKK-dragkedja
- Fyra vadbredder: Narrow, Regular, Wide, Extra Wide
Produktnummer: 39071
Material och skötsel
Teknisk beskrivning:
100 % äkta läder.
Tvättinstruktion:
Torkas av med fuktig tvättsvamp efter användning. Behandla med rätt skovårdsprodukter.
Information och dokument från tillverkaren
Horze
Horze International GmbH Flemingstr. 20-22
36041 Fulda
Germany
Dela
-
Andningsbar