Över
Ariat
Langdale Dam vattentäta stövlar
Recensioner
2,392.00 kr
UVP 2,990.00 kr
Färg: Charcoal
Storlek diagram
| Size / Width | UK / US | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 36 / Regular | 3 / 5,5 | 38 cm | 38 cm |
| 36 / Wide | 3 / 5,5 | 38 cm | 40 cm |
| 36,5 / Regular | 3,5 / 6 | 38 cm | 38,5 cm |
| 36,5 / Wide | 3,5 / 6 | 38 cm | 40,5 cm |
| 37 / Regular | 4 / 6,5 | 39 cm | 39 cm |
| 37 / Wide | 4 / 6,5 | 39 cm | 41 cm |
| 37,5 / Regular | 4,5 / 7 | 39 cm | 39,5 cm |
| 37,5 / Wide | 4,5 / 7 | 39 cm | 41,5 cm |
| 38 / Regular | 5 / 7,5 | 40 cm | 40 cm |
| 38 / Wide | 5 / 7,5 | 40 cm | 42 cm |
| 38,5 / Regular | 5,5 / 8 | 40 cm | 40,5 cm |
| 38,5 / Wide | 5,5 / 8 | 40 cm | 42,5 cm |
| 39 / Regular | 6 / 8,5 | 41 cm | 41 cm |
| 39 / Wide | 6 / 8,5 | 41 cm | 43 cm |
| 40 / Regular | 6,5 / 9 | 41 cm | 41,5 cm |
| 40 / Wide | 6,5 / 9 | 41 cm | 43,5 cm |
| 41 / Regular | 7 / 9,5 | 42 cm | 42 cm |
| 41 / Wide | 7 / 9,5 | 42 cm | 44 cm |
| 41,5 / Regular | 7,5 / 10 | 42 cm | 42,5 cm |
| 41,5 / Wide | 7,5 / 10 | 42 cm | 44,5 cm |
| 42 / Regular | 8 / 10,5 | 43 cm | 43 cm |
| 42 / Wide | 8 / 10,5 | 43 cm | 45 cm |
| 42,5 / Regular | 8/,5 / 11 | 43 cm | 43,5 cm |
| 42,5 / Wide | 8/,5 / 11 | 43 cm | 45,5 cm |
Storlek: 37
Storlek diagram
| Size / Width | UK / US | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 36 / Regular | 3 / 5,5 | 38 cm | 38 cm |
| 36 / Wide | 3 / 5,5 | 38 cm | 40 cm |
| 36,5 / Regular | 3,5 / 6 | 38 cm | 38,5 cm |
| 36,5 / Wide | 3,5 / 6 | 38 cm | 40,5 cm |
| 37 / Regular | 4 / 6,5 | 39 cm | 39 cm |
| 37 / Wide | 4 / 6,5 | 39 cm | 41 cm |
| 37,5 / Regular | 4,5 / 7 | 39 cm | 39,5 cm |
| 37,5 / Wide | 4,5 / 7 | 39 cm | 41,5 cm |
| 38 / Regular | 5 / 7,5 | 40 cm | 40 cm |
| 38 / Wide | 5 / 7,5 | 40 cm | 42 cm |
| 38,5 / Regular | 5,5 / 8 | 40 cm | 40,5 cm |
| 38,5 / Wide | 5,5 / 8 | 40 cm | 42,5 cm |
| 39 / Regular | 6 / 8,5 | 41 cm | 41 cm |
| 39 / Wide | 6 / 8,5 | 41 cm | 43 cm |
| 40 / Regular | 6,5 / 9 | 41 cm | 41,5 cm |
| 40 / Wide | 6,5 / 9 | 41 cm | 43,5 cm |
| 41 / Regular | 7 / 9,5 | 42 cm | 42 cm |
| 41 / Wide | 7 / 9,5 | 42 cm | 44 cm |
| 41,5 / Regular | 7,5 / 10 | 42 cm | 42,5 cm |
| 41,5 / Wide | 7,5 / 10 | 42 cm | 44,5 cm |
| 42 / Regular | 8 / 10,5 | 43 cm | 43 cm |
| 42 / Wide | 8 / 10,5 | 43 cm | 45 cm |
| 42,5 / Regular | 8/,5 / 11 | 43 cm | 43,5 cm |
| 42,5 / Wide | 8/,5 / 11 | 43 cm | 45,5 cm |
Height: Regular
Storlek diagram
| Size / Width | UK / US | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 36 / Regular | 3 / 5,5 | 38 cm | 38 cm |
| 36 / Wide | 3 / 5,5 | 38 cm | 40 cm |
| 36,5 / Regular | 3,5 / 6 | 38 cm | 38,5 cm |
| 36,5 / Wide | 3,5 / 6 | 38 cm | 40,5 cm |
| 37 / Regular | 4 / 6,5 | 39 cm | 39 cm |
| 37 / Wide | 4 / 6,5 | 39 cm | 41 cm |
| 37,5 / Regular | 4,5 / 7 | 39 cm | 39,5 cm |
| 37,5 / Wide | 4,5 / 7 | 39 cm | 41,5 cm |
| 38 / Regular | 5 / 7,5 | 40 cm | 40 cm |
| 38 / Wide | 5 / 7,5 | 40 cm | 42 cm |
| 38,5 / Regular | 5,5 / 8 | 40 cm | 40,5 cm |
| 38,5 / Wide | 5,5 / 8 | 40 cm | 42,5 cm |
| 39 / Regular | 6 / 8,5 | 41 cm | 41 cm |
| 39 / Wide | 6 / 8,5 | 41 cm | 43 cm |
| 40 / Regular | 6,5 / 9 | 41 cm | 41,5 cm |
| 40 / Wide | 6,5 / 9 | 41 cm | 43,5 cm |
| 41 / Regular | 7 / 9,5 | 42 cm | 42 cm |
| 41 / Wide | 7 / 9,5 | 42 cm | 44 cm |
| 41,5 / Regular | 7,5 / 10 | 42 cm | 42,5 cm |
| 41,5 / Wide | 7,5 / 10 | 42 cm | 44,5 cm |
| 42 / Regular | 8 / 10,5 | 43 cm | 43 cm |
| 42 / Wide | 8 / 10,5 | 43 cm | 45 cm |
| 42,5 / Regular | 8/,5 / 11 | 43 cm | 43,5 cm |
| 42,5 / Wide | 8/,5 / 11 | 43 cm | 45,5 cm |
Width: Regular
Storlek diagram
| Size / Width | UK / US | A - Height | B - Calf |
|---|---|---|---|
| 36 / Regular | 3 / 5,5 | 38 cm | 38 cm |
| 36 / Wide | 3 / 5,5 | 38 cm | 40 cm |
| 36,5 / Regular | 3,5 / 6 | 38 cm | 38,5 cm |
| 36,5 / Wide | 3,5 / 6 | 38 cm | 40,5 cm |
| 37 / Regular | 4 / 6,5 | 39 cm | 39 cm |
| 37 / Wide | 4 / 6,5 | 39 cm | 41 cm |
| 37,5 / Regular | 4,5 / 7 | 39 cm | 39,5 cm |
| 37,5 / Wide | 4,5 / 7 | 39 cm | 41,5 cm |
| 38 / Regular | 5 / 7,5 | 40 cm | 40 cm |
| 38 / Wide | 5 / 7,5 | 40 cm | 42 cm |
| 38,5 / Regular | 5,5 / 8 | 40 cm | 40,5 cm |
| 38,5 / Wide | 5,5 / 8 | 40 cm | 42,5 cm |
| 39 / Regular | 6 / 8,5 | 41 cm | 41 cm |
| 39 / Wide | 6 / 8,5 | 41 cm | 43 cm |
| 40 / Regular | 6,5 / 9 | 41 cm | 41,5 cm |
| 40 / Wide | 6,5 / 9 | 41 cm | 43,5 cm |
| 41 / Regular | 7 / 9,5 | 42 cm | 42 cm |
| 41 / Wide | 7 / 9,5 | 42 cm | 44 cm |
| 41,5 / Regular | 7,5 / 10 | 42 cm | 42,5 cm |
| 41,5 / Wide | 7,5 / 10 | 42 cm | 44,5 cm |
| 42 / Regular | 8 / 10,5 | 43 cm | 43 cm |
| 42 / Wide | 8 / 10,5 | 43 cm | 45 cm |
| 42,5 / Regular | 8/,5 / 11 | 43 cm | 43,5 cm |
| 42,5 / Wide | 8/,5 / 11 | 43 cm | 45,5 cm |
Permanent högre rabatter i appen!
Ladda ner nu
Över
Produktbeskrivning
Langdale är en av de exceptionellt mångsidiga hybriderna eftersom den ger prestanda både i sadeln och på marken.
Den har verkligen allt: bestående komfort, skydd för alla väderförhållanden och en raffinerad rustik stil.
Specialfunktioner:
- 4LR-teknik för stöd och stötdämpning
- Waterproof Pro ™ -konstruktion med vattentätt fullnarvsläder
- Duratread™ yttersula för maximal slitstyrka, extrem hållbarhet och flexibilitet
- Stigbygelvänlig yttersula
- Passformen kan justeras med snörning bak
- Snygga detaljer på beslagen
Produktnummer: MX6XG
Material och skötsel
Teknisk beskrivning:
100% läder.
Information och dokument från tillverkaren
Ariat
Ariat EU B.V
Baxter Building B.V. Muiderstraat 1
1011 PZ Amsterdam
The Netherlands
Dela
-
Vattenavvisande
-
Vattentät